Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 | $0.0143200 | $0.1556000 | $0.1595000 | $0.0143400 |
2020-01-19 | $0.1556000 | $0.1883000 | $0.2219000 | $0.1519000 |
2020-01-20 | $0.1883000 | $0.2083000 | $0.2835000 | $0.1684000 |
2020-01-21 | $0.2083000 | $0.3397000 | $0.3397000 | $0.2105000 |
2020-01-22 | $0.3397000 | $0.3382000 | $0.4334000 | $0.3131000 |
2020-01-23 | $0.3382000 | $0.3338000 | $0.3522000 | $0.2661000 |
2020-01-24 | $0.3338000 | $0.3541000 | $0.3794000 | $0.3353000 |
2020-01-25 | $0.3541000 | $0.3608000 | $0.3992000 | $0.3505000 |
2020-01-26 | $0.3608000 | $0.4123000 | $0.4495000 | $0.3677000 |
2020-01-27 | $0.4123000 | $0.4046000 | $0.4432000 | $0.3741000 |
2020-01-28 | $0.4046000 | $0.3719000 | $0.4485000 | $0.3475000 |
2020-01-29 | $0.3719000 | $0.3537000 | $0.3716000 | $0.3383000 |
2020-01-30 | $0.3537000 | $0.3077000 | $0.3619000 | $0.3032000 |
2020-01-31 | $0.3077000 | $0.3174000 | $0.3700000 | $0.3026000 |
2020-02-01 | $0.3174000 | $0.2903000 | $0.3285000 | $0.2816000 |
2020-02-02 | $0.2903000 | $0.3358000 | $0.3393000 | $0.2883000 |
2020-02-03 | $0.3358000 | $0.3185000 | $0.3342000 | $0.3185000 |
2020-02-04 | $0.3185000 | $0.2998000 | $0.3145000 | $0.2843000 |
2020-02-05 | $0.2998000 | $0.3184000 | $0.3342000 | $0.3142000 |
2020-02-06 | $0.3184000 | $0.3229000 | $0.3232000 | $0.3229000 |
2020-02-07 | $0.3229000 | $0.3164000 | $0.3247000 | $0.3053000 |
2020-02-08 | $0.3164000 | $0.3193000 | $0.3193000 | $0.3193000 |
2020-02-09 | $0.3193000 | $0.2948000 | $0.3277000 | $0.2948000 |
2020-02-10 | $0.2948000 | $0.3007000 | $0.3090000 | $0.2650000 |
2020-02-11 | $0.3007000 | $0.2975000 | $0.3132000 | $0.2975000 |
2020-02-12 | $0.2975000 | $0.4087000 | $0.4946000 | $0.2992000 |
2020-02-13 | $0.4087000 | $0.3968000 | $0.4165000 | $0.3454000 |
2020-02-14 | $0.3968000 | $0.3774000 | $0.4031000 | $0.3449000 |
2020-02-15 | $0.3774000 | $0.3467000 | $0.3609000 | $0.3467000 |
2020-02-16 | $0.3467000 | $0.3356000 | $0.3589000 | $0.3356000 |
2020-02-17 | $0.3356000 | $0.3280000 | $0.3280000 | $0.3280000 |
2020-02-18 | $0.3280000 | $0.3424000 | $0.3635000 | $0.3055000 |
2020-02-19 | $0.3424000 | $0.3121000 | $0.3229000 | $0.3121000 |
2020-02-20 | $0.3121000 | $0.2885000 | $0.3123000 | $0.2883000 |
2020-02-21 | $0.2885000 | $0.2911000 | $0.2911000 | $0.2911000 |
2020-02-22 | $0.2911000 | $0.3069000 | $0.3209000 | $0.2902000 |
2020-02-23 | $0.3069000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3166000 |
2020-02-24 | $0.3166000 | $0.3066000 | $0.3066000 | $0.3066000 |
2020-02-25 | $0.3066000 | $0.2748000 | $0.2956000 | $0.2697000 |
2020-02-26 | $0.2748000 | $0.2594000 | $0.2594000 | $0.2594000 |
2020-02-27 | $0.2594000 | $0.2641000 | $0.2641000 | $0.2206000 |
2020-02-28 | $0.2641000 | $0.2531000 | $0.2611000 | $0.2531000 |
2020-02-29 | $0.2531000 | $0.2481000 | $0.2481000 | $0.2481000 |
2020-03-01 | $0.2481000 | $0.2522000 | $0.2522000 | $0.2394000 |
2020-03-02 | $0.2522000 | $0.2631000 | $0.2631000 | $0.2631000 |
2020-03-03 | $0.2613000 | $0.2312000 | $0.2568000 | $0.2191000 |
2020-03-04 | $0.2312000 | $0.2288000 | $0.2372000 | $0.2207000 |
2020-03-05 | $0.2288000 | $0.2771000 | $0.2949000 | $0.2318000 |
2020-03-06 | $0.2771000 | $0.2797000 | $0.2797000 | $0.2797000 |
2020-03-07 | $0.2798000 | $0.2725000 | $0.2807000 | $0.2680000 |
2020-03-08 | $0.2725000 | $0.2394000 | $0.2659000 | $0.2340000 |
2020-03-09 | $0.2394000 | $0.2352000 | $0.2500000 | $0.2304000 |
2020-03-10 | $0.2352000 | $0.2329000 | $0.2338000 | $0.2211000 |
2020-03-11 | $0.2329000 | $0.2611000 | $0.2622000 | $0.2318000 |
2020-03-12 | $0.2611000 | $0.1427000 | $0.1622000 | $0.1426000 |
2020-03-13 | $0.1427000 | $0.1765000 | $0.1818000 | $0.1631000 |
2020-03-14 | $0.1765000 | $0.1569000 | $0.1814000 | $0.1501000 |
2020-03-15 | $0.1569000 | $0.1775000 | $0.1875000 | $0.1559000 |
2020-03-16 | $0.1775000 | $0.1650000 | $0.1715000 | $0.1607000 |
2020-03-17 | $0.1650000 | $0.2056000 | $0.2151000 | $0.1746000 |
2020-03-18 | $0.2056000 | $0.2404000 | $0.2555000 | $0.1949000 |
2020-03-19 | $0.2404000 | $0.2659000 | $0.2755000 | $0.2598000 |
2020-03-20 | $0.2659000 | $0.2696000 | $0.2818000 | $0.2378000 |
2020-03-21 | $0.2696000 | $0.2680000 | $0.2901000 | $0.2680000 |
2020-03-22 | $0.2680000 | $0.2644000 | $0.2826000 | $0.2449000 |
2020-03-23 | $0.2644000 | $0.2914000 | $0.2996000 | $0.2791000 |
2020-03-24 | $0.2914000 | $0.2861000 | $0.3262000 | $0.2809000 |
2020-03-25 | $0.2861000 | $0.3025000 | $0.3028000 | $0.2792000 |
2020-03-26 | $0.3025000 | $0.3096000 | $0.3109000 | $0.2906000 |
2020-03-27 | $0.3096000 | $0.2837000 | $0.2998000 | $0.2777000 |
2020-03-28 | $0.2837000 | $0.3227000 | $0.3417000 | $0.2757000 |
2020-03-29 | $0.3227000 | $0.2969000 | $0.3118000 | $0.2856000 |
2020-03-30 | $0.2969000 | $0.3303000 | $0.3303000 | $0.3042000 |
2020-03-31 | $0.3303000 | $0.3773000 | $0.3790000 | $0.3218000 |
2020-04-01 | $0.3773000 | $0.4101000 | $0.4117000 | $0.3678000 |
2020-04-02 | $0.4101000 | $0.4728000 | $0.5603000 | $0.3866000 |
2020-04-03 | $0.4728000 | $0.4624000 | $0.5584000 | $0.4418000 |
2020-04-04 | $0.4624000 | $0.5548000 | $0.5680000 | $0.4686000 |
2020-04-05 | $0.5548000 | $0.5617000 | $0.5651000 | $0.4408000 |
2020-04-06 | $0.5617000 | $0.5191000 | $0.6172000 | $0.5143000 |
2020-04-07 | $0.5191000 | $0.6373000 | $0.6697000 | $0.5070000 |
2020-04-08 | $0.6373000 | $0.6732000 | $0.7043000 | $0.5968000 |
2020-04-09 | $0.6732000 | $0.5809000 | $0.6673000 | $0.5809000 |
2020-04-10 | $0.5809000 | $0.5025000 | $0.5731000 | $0.4191000 |
2020-04-11 | $0.5025000 | $0.4864000 | $0.5516000 | $0.4773000 |
2020-04-12 | $0.4864000 | $0.4633000 | $0.5047000 | $0.4625000 |
2020-04-13 | $0.4633000 | $0.3666000 | $0.4791000 | $0.3655000 |
2020-04-14 | $0.3666000 | $0.3511000 | $0.3686000 | $0.2741000 |
2020-04-15 | $0.3511000 | $0.3676000 | $0.3685000 | $0.3383000 |
2020-04-16 | $0.3676000 | $0.4042000 | $0.4118000 | $0.3874000 |
2020-04-17 | $0.4042000 | $0.4124000 | $0.4307000 | $0.3997000 |
2020-04-18 | $0.4124000 | $0.4178000 | $0.4315000 | $0.4080000 |
2020-04-19 | $0.4178000 | $0.4005000 | $0.4161000 | $0.3923000 |
2020-04-20 | $0.4005000 | $0.3924000 | $0.4128000 | $0.3826000 |
2020-04-21 | $0.3924000 | $0.3877000 | $0.3949000 | $0.3839000 |
2020-04-22 | $0.3877000 | $0.3827000 | $0.4058000 | $0.3801000 |
2020-04-23 | $0.3827000 | $0.3897000 | $0.4045000 | $0.3833000 |
2020-04-24 | $0.3897000 | $0.3727000 | $0.3920000 | $0.3658000 |
2020-04-25 | $0.3727000 | $0.3678000 | $0.3786000 | $0.3645000 |
2020-04-26 | $0.3678000 | $0.3229000 | $0.3794000 | $0.3221000 |
2020-04-27 | $0.3229000 | $0.3095000 | $0.3268000 | $0.3002000 |
2020-04-28 | $0.3095000 | $0.3112000 | $0.3143000 | $0.3051000 |
2020-04-29 | $0.3112000 | $0.3605000 | $0.4078000 | $0.3514000 |
2020-04-30 | $0.3605000 | $0.3561000 | $0.3625000 | $0.3398000 |
2020-05-01 | $0.3561000 | $0.3422000 | $0.3643000 | $0.3339000 |
2020-05-02 | $0.3422000 | $0.3552000 | $0.3713000 | $0.3478000 |
2020-05-03 | $0.3552000 | $0.3389000 | $0.3528000 | $0.3373000 |
2020-05-04 | $0.3389000 | $0.3327000 | $0.3481000 | $0.3289000 |
2020-05-05 | $0.3327000 | $0.3372000 | $0.3410000 | $0.3335000 |
2020-05-06 | $0.3372000 | $0.3244000 | $0.3447000 | $0.3206000 |
2020-05-07 | $0.3244000 | $0.3190000 | $0.3567000 | $0.3177000 |
2020-05-08 | $0.3190000 | $0.3110000 | $0.3233000 | $0.2961000 |
2020-05-09 | $0.3110000 | $0.3037000 | $0.3123000 | $0.2996000 |
2020-05-10 | $0.3037000 | $0.3001000 | $0.3093000 | $0.2722000 |
2020-05-11 | $0.3001000 | $0.3117000 | $0.3140000 | $0.2919000 |
2020-05-12 | $0.3117000 | $0.3373000 | $0.3378000 | $0.3184000 |
2020-05-13 | $0.3373000 | $0.3687000 | $0.3713000 | $0.3477000 |
2020-05-14 | $0.3687000 | $0.3195000 | $0.3899000 | $0.3070000 |
2020-05-15 | $0.3195000 | $0.3020000 | $0.3220000 | $0.3008000 |
2020-05-16 | $0.3020000 | $0.3141000 | $0.3141000 | $0.3026000 |
2020-05-17 | $0.3141000 | $0.3258000 | $0.3283000 | $0.3157000 |
2020-05-18 | $0.3258000 | $0.3132000 | $0.3303000 | $0.3100000 |
2020-05-19 | $0.3132000 | $0.3102000 | $0.3218000 | $0.3053000 |
2020-05-20 | $0.3102000 | $0.2571000 | $0.3023000 | $0.2474000 |
2020-05-21 | $0.2571000 | $0.2610000 | $0.2679000 | $0.2404000 |
2020-05-22 | $0.2610000 | $0.2547000 | $0.2672000 | $0.2474000 |
2020-05-23 | $0.2547000 | $0.2515000 | $0.2602000 | $0.2500000 |
2020-05-24 | $0.2515000 | $0.2436000 | $0.2447000 | $0.2373000 |
2020-05-25 | $0.2436000 | $0.2403000 | $0.2496000 | $0.2326000 |
2020-05-26 | $0.2403000 | $0.2266000 | $0.2408000 | $0.2218000 |
2020-05-27 | $0.2266000 | $0.2365000 | $0.2454000 | $0.2321000 |
2020-05-28 | $0.2365000 | $0.2353000 | $0.2486000 | $0.2352000 |
2020-05-29 | $0.2353000 | $0.2224000 | $0.2337000 | $0.1572000 |
2020-05-30 | $0.2224000 | $0.2006000 | $0.2296000 | $0.1892000 |
2020-05-31 | $0.2006000 | $0.2007000 | $0.2121000 | $0.1907000 |
2020-06-01 | $0.2007000 | $0.2133000 | $0.2187000 | $0.2095000 |
2020-06-02 | $0.2133000 | $0.2075000 | $0.2075000 | $0.1954000 |
2020-06-03 | $0.2075000 | $0.2058000 | $0.2144000 | $0.2031000 |
2020-06-04 | $0.2058000 | $0.2097000 | $0.2155000 | $0.2048000 |
2020-06-05 | $0.2097000 | $0.1819000 | $0.2063000 | $0.1767000 |
2020-06-06 | $0.1819000 | $0.1865000 | $0.1885000 | $0.1797000 |
2020-06-07 | $0.1865000 | $0.1847000 | $0.1902000 | $0.1816000 |
2020-06-08 | $0.1847000 | $0.1865000 | $0.1875000 | $0.1820000 |
2020-06-09 | $0.1865000 | $0.1813000 | $0.1904000 | $0.1811000 |
2020-06-10 | $0.1813000 | $0.1834000 | $0.1871000 | $0.1820000 |
2020-06-11 | $0.1834000 | $0.1726000 | $0.1803000 | $0.1703000 |
2020-06-12 | $0.1726000 | $0.1709000 | $0.1775000 | $0.1663000 |
2020-06-13 | $0.1709000 | $0.1622000 | $0.1711000 | $0.1610000 |
2020-06-14 | $0.1622000 | $0.1998000 | $0.2180000 | $0.1579000 |
2020-06-15 | $0.1998000 | $0.2112000 | $0.2354000 | $0.1873000 |
2020-06-16 | $0.2112000 | $0.2076000 | $0.2295000 | $0.2070000 |
2020-06-17 | $0.2076000 | $0.2013000 | $0.2070000 | $0.2009000 |
2020-06-18 | $0.2013000 | $0.2127000 | $0.2292000 | $0.1989000 |
2020-06-19 | $0.2127000 | $0.2065000 | $0.2180000 | $0.2034000 |
2020-06-20 | $0.2065000 | $0.1994000 | $0.2078000 | $0.1981000 |
2020-06-21 | $0.1994000 | $0.1961000 | $0.1980000 | $0.1949000 |
2020-06-22 | $0.1961000 | $0.1977000 | $0.2051000 | $0.1968000 |
2020-06-23 | $0.1977000 | $0.1992000 | $0.2035000 | $0.1959000 |
2020-06-24 | $0.1992000 | $0.1943000 | $0.1955000 | $0.1893000 |
2020-06-25 | $0.1943000 | $0.2007000 | $0.2016000 | $0.1931000 |
2020-06-26 | $0.2007000 | $0.2016000 | $0.2134000 | $0.1986000 |
2020-06-27 | $0.2016000 | $0.2030000 | $0.2108000 | $0.1967000 |
2020-06-28 | $0.2030000 | $0.2417000 | $0.2483000 | $0.2037000 |
2020-06-29 | $0.2417000 | $0.2753000 | $0.3053000 | $0.2318000 |
2020-06-30 | $0.2753000 | $0.2835000 | $0.3383000 | $0.2713000 |
2020-07-01 | $0.2835000 | $0.2861000 | $0.2994000 | $0.2836000 |
2020-07-02 | $0.2861000 | $0.2768000 | $0.2837000 | $0.2737000 |
2020-07-03 | $0.2768000 | $0.3054000 | $0.3226000 | $0.2703000 |
2020-07-04 | $0.3054000 | $0.2983000 | $0.3096000 | $0.2862000 |
2020-07-05 | $0.2983000 | $0.2852000 | $0.2971000 | $0.2820000 |
2020-07-06 | $0.2852000 | $0.2823000 | $0.2940000 | $0.2823000 |
2020-07-07 | $0.2823000 | $0.2778000 | $0.2840000 | $0.2739000 |
2020-07-08 | $0.2778000 | $0.2673000 | $0.2835000 | $0.2657000 |
2020-07-09 | $0.2673000 | $0.2501000 | $0.2623000 | $0.2477000 |
2020-07-10 | $0.2501000 | $0.2696000 | $0.2787000 | $0.2514000 |
2020-07-11 | $0.2696000 | $0.2772000 | $0.2803000 | $0.2677000 |
2020-07-12 | $0.2772000 | $0.2953000 | $0.3059000 | $0.2753000 |
2020-07-13 | $0.2953000 | $0.3163000 | $0.3236000 | $0.2932000 |
2020-07-14 | $0.3163000 | $0.3220000 | $0.3271000 | $0.3070000 |
2020-07-15 | $0.3220000 | $0.3381000 | $0.3673000 | $0.3187000 |
2020-07-16 | $0.3381000 | $0.3344000 | $0.3396000 | $0.3329000 |
2020-07-17 | $0.3344000 | $0.2997000 | $0.3387000 | $0.2922000 |
2020-07-18 | $0.2997000 | $0.2839000 | $0.3030000 | $0.2796000 |
2020-07-19 | $0.2839000 | $0.2845000 | $0.2949000 | $0.2811000 |
2020-07-20 | $0.2845000 | $0.2918000 | $0.2968000 | $0.2829000 |
2020-07-21 | $0.2918000 | $0.3183000 | $0.3244000 | $0.2959000 |
2020-07-22 | $0.3183000 | $0.3163000 | $0.3241000 | $0.3151000 |
2020-07-23 | $0.3163000 | $0.2867000 | $0.3202000 | $0.2859000 |
2020-07-24 | $0.2867000 | $0.2780000 | $0.2854000 | $0.2755000 |
2020-07-25 | $0.2780000 | $0.2914000 | $0.2921000 | $0.2810000 |
2020-07-26 | $0.2914000 | $0.3114000 | $0.3215000 | $0.2980000 |
2020-07-27 | $0.3114000 | $0.3685000 | $0.3813000 | $0.3342000 |
2020-07-28 | $0.3685000 | $0.3929000 | $0.4011000 | $0.3639000 |
2020-07-29 | $0.3929000 | $0.3866000 | $0.4068000 | $0.3796000 |
2020-07-30 | $0.3866000 | $0.3805000 | $0.3868000 | $0.3589000 |
2020-07-31 | $0.3805000 | $0.4196000 | $0.4196000 | $0.3885000 |
2020-08-01 | $0.4196000 | $0.4379000 | $0.4534000 | $0.4177000 |
2020-08-02 | $0.4379000 | $0.4442000 | $0.4586000 | $0.4095000 |
2020-08-03 | $0.4442000 | $0.4346000 | $0.4644000 | $0.4213000 |
2020-08-04 | $0.4346000 | $0.4205000 | $0.4370000 | $0.4192000 |
2020-08-05 | $0.4205000 | $0.3909000 | $0.4435000 | $0.3396000 |
2020-08-06 | $0.3909000 | $0.4085000 | $0.4359000 | $0.3885000 |
2020-08-07 | $0.4085000 | $0.4242000 | $0.4523000 | $0.3834000 |
2020-08-08 | $0.4242000 | $0.4512000 | $0.5202000 | $0.4024000 |
2020-08-09 | $0.4512000 | $0.4884000 | $0.5412000 | $0.4186000 |
2020-08-10 | $0.4884000 | $0.5611000 | $0.5825000 | $0.4654000 |
2020-08-11 | $0.5622000 | $0.5650000 | $0.5905000 | $0.5241000 |
2020-08-12 | $0.5650000 | $0.5916000 | $0.6016000 | $0.5666000 |
2020-08-13 | $0.5916000 | $0.6012000 | $0.6045000 | $0.5869000 |
2020-08-14 | $0.6012000 | $0.6014000 | $0.6155000 | $0.5903000 |
2020-08-15 | $0.6014000 | $0.5941000 | $0.6149000 | $0.5903000 |
2020-08-16 | $0.5941000 | $0.5971000 | $0.6177000 | $0.5891000 |
2020-08-17 | $0.5971000 | $0.6098000 | $0.6178000 | $0.6013000 |
2020-08-18 | $0.6098000 | $0.6039000 | $0.6159000 | $0.5868000 |
2020-08-19 | $0.6039000 | $0.5923000 | $0.6077000 | $0.5880000 |
2020-08-20 | $0.5923000 | $0.5808000 | $0.5979000 | $0.5726000 |
2020-08-21 | $0.5808000 | $0.5622000 | $0.5721000 | $0.5537000 |
2020-08-22 | $0.5622000 | $0.5771000 | $0.5811000 | $0.5595000 |
2020-08-23 | $0.5771000 | $0.5724000 | $0.5802000 | $0.5596000 |
2020-08-24 | $0.5721000 | $0.5605000 | $0.5789000 | $0.5556000 |
2020-08-25 | $0.5605000 | $0.5603000 | $0.5605000 | $0.5603000 |
2020-08-26 | $0.5486000 | $0.5532000 | $0.5581000 | $0.5455000 |
2020-08-27 | $0.5532000 | $0.5261000 | $0.5518000 | $0.5168000 |
2020-08-28 | $0.5261000 | $0.5311000 | $0.5515000 | $0.5260000 |
2020-08-29 | $0.5311000 | $0.5452000 | $0.5522000 | $0.5196000 |
2020-08-30 | $0.5452000 | $0.5592000 | $0.5630000 | $0.5476000 |
2020-08-31 | $0.5592000 | $0.6117000 | $0.6288000 | $0.5461000 |
2020-09-01 | $0.6117000 | $0.6153000 | $0.6595000 | $0.6036000 |
2020-09-02 | $0.6153000 | $0.5636000 | $0.5895000 | $0.5631000 |
2020-09-03 | $0.5636000 | $0.5313000 | $0.5549000 | $0.4976000 |
2020-09-04 | $0.5313000 | $0.5423000 | $0.5781000 | $0.5254000 |
2020-09-05 | $0.5423000 | $0.5726000 | $0.5887000 | $0.5168000 |
2020-09-06 | $0.5726000 | $0.5826000 | $0.5934000 | $0.5505000 |
2020-09-07 | $0.5826000 | $0.5855000 | $0.6118000 | $0.5811000 |
2020-09-08 | $0.5855000 | $0.5717000 | $0.5945000 | $0.5682000 |
2020-09-09 | $0.5717000 | $0.5746000 | $0.5840000 | $0.5728000 |
2020-09-10 | $0.5746000 | $0.5808000 | $0.5906000 | $0.5653000 |
2020-09-11 | $0.5808000 | $0.5587000 | $0.5934000 | $0.5535000 |
2020-09-12 | $0.5587000 | $0.5847000 | $0.5962000 | $0.5578000 |
2020-09-13 | $0.5847000 | $0.5583000 | $0.5900000 | $0.5520000 |
2020-09-14 | $0.5583000 | $0.5786000 | $0.6096000 | $0.5684000 |
2020-09-15 | $0.5786000 | $0.5901000 | $0.6007000 | $0.5745000 |
2020-09-16 | $0.5901000 | $0.5941000 | $0.6208000 | $0.5846000 |
2020-09-17 | $0.5941000 | $0.6067000 | $0.6249000 | $0.5823000 |
2020-09-18 | $0.6067000 | $0.5902000 | $0.6228000 | $0.5820000 |
2020-09-19 | $0.5902000 | $0.6073000 | $0.6325000 | $0.5902000 |
2020-09-20 | $0.6073000 | $0.5868000 | $0.5987000 | $0.5834000 |
2020-09-21 | $0.5868000 | $0.5909000 | $0.5949000 | $0.5562000 |
2020-09-22 | $0.5909000 | $0.5884000 | $0.6016000 | $0.5795000 |
2020-09-23 | $0.5884000 | $0.5597000 | $0.5763000 | $0.5568000 |
2020-09-24 | $0.5597000 | $0.5663000 | $0.6047000 | $0.5587000 |
2020-09-25 | $0.5663000 | $0.5798000 | $0.6003000 | $0.5546000 |
2020-09-26 | $0.5798000 | $0.5922000 | $0.6018000 | $0.5601000 |
2020-09-27 | $0.5922000 | $0.5929000 | $0.6033000 | $0.5545000 |
2020-09-28 | $0.5929000 | $0.5697000 | $0.5927000 | $0.5574000 |
2020-09-29 | $0.5697000 | $0.5784000 | $0.6006000 | $0.5724000 |
2020-09-30 | $0.5784000 | $0.5830000 | $0.5973000 | $0.5714000 |
2020-10-01 | $0.5830000 | $0.6018000 | $0.6104000 | $0.5727000 |
2020-10-02 | $0.6018000 | $0.5944000 | $0.6077000 | $0.5885000 |
2020-10-03 | $0.5944000 | $0.5930000 | $0.5930000 | $0.5930000 |
2020-10-04 | $0.5930000 | $0.6000000 | $0.6000000 | $0.6000000 |
2020-10-05 | $0.6000000 | $0.6067000 | $0.6067000 | $0.6067000 |
2020-10-06 | $0.6067000 | $0.5959000 | $0.5959000 | $0.5959000 |
2020-10-07 | $0.5959000 | $0.5998000 | $0.5998000 | $0.5998000 |
2020-10-08 | $0.5998000 | $0.5993000 | $0.5998000 | $0.5993000 |
2020-10-09 | $0.6142000 | $0.6215000 | $0.6215000 | $0.6215000 |
2020-10-10 | $0.6215000 | $0.6351000 | $0.6351000 | $0.6351000 |
2020-10-11 | $0.6351000 | $0.6393000 | $0.6393000 | $0.6393000 |
2020-10-12 | $0.6393000 | $0.6485000 | $0.6485000 | $0.6485000 |
2020-10-13 | $0.6485000 | $0.6422000 | $0.6422000 | $0.6422000 |
2020-10-14 | $0.6422000 | $0.6423000 | $0.6423000 | $0.6423000 |
2020-10-15 | $0.6423000 | $0.6468000 | $0.6468000 | $0.6468000 |
2020-10-16 | $0.6468000 | $0.6365000 | $0.6365000 | $0.6365000 |
2020-10-17 | $0.6365000 | $0.6389000 | $0.6389000 | $0.6389000 |
2020-10-18 | $0.6389000 | $0.6470000 | $0.6470000 | $0.6470000 |
2020-10-19 | $0.6470000 | $0.6607000 | $0.6607000 | $0.6607000 |
2020-10-20 | $0.6607000 | $0.6700000 | $0.6700000 | $0.6700000 |
2020-10-21 | $0.6700000 | $0.7201000 | $0.7201000 | $0.7201000 |
2020-10-22 | $0.7201000 | $0.7239000 | $0.7239000 | $0.7201000 |
Pair | Exchange |
---|---|
CRE/BTC | bigone |
CRE/ETH | bigone |
CRE/BTC | bilaxy |
CRE/ETH | bilaxy |
CRE/USDT | bilaxy |
CRE/BTC | bittrex |
CRE/KRW | gopax |
CRE/BTC | okex |
CRE/USDT | okex |
The pow/pod mining algorithm solves among other things one major problem with Bitcoin; the direct relation between inflation, Bitcoin value and mining costs. In the absolute start-up phase, approximately the first six months, only proof-of-work mining is required. Once initially mined coins will become available for deposit, the system will gradually and automatically shift toward the combined pow/pod algorithm. The deposit system does not prevent proof-of-work mining, instead it acts as a force pushing miners towards adding deposits.
Sorry, detailed technology about Creator Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Creator Protocol is not currently available