AXL Coin Values AXL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-11-03 | $0.7354000 | $0.7362000 | $0.7504000 | $0.7286000 |
2022-11-04 | $0.7362000 | $0.8035000 | $0.8121000 | $0.7352000 |
2022-11-05 | $0.8035000 | $0.8058000 | $0.8341000 | $0.7946000 |
2022-11-06 | $0.8058000 | $0.7510000 | $0.8091000 | $0.7411000 |
2022-11-07 | $0.7510000 | $0.7592000 | $0.7866000 | $0.7289000 |
2022-11-08 | $0.7592000 | $0.7288000 | $0.7745000 | $0.7009000 |
2022-11-09 | $0.7288000 | $0.6464000 | $0.7313000 | $0.6112000 |
2022-11-10 | $0.6464000 | $0.7067000 | $0.7454000 | $0.6410000 |
2022-11-11 | $0.7067000 | $0.6892000 | $0.7127000 | $0.6797000 |
2022-11-12 | $0.6892000 | $0.6729000 | $0.6895000 | $0.6516000 |
2022-11-13 | $0.6729000 | $0.5992000 | $0.6915000 | $0.5992000 |
2022-11-14 | $0.5992000 | $0.6362000 | $0.6779000 | $0.5993000 |
2022-11-15 | $0.6362000 | $0.6536000 | $0.6704000 | $0.6250000 |
2022-11-16 | $0.6536000 | $0.6398000 | $0.6579000 | $0.6308000 |
2022-11-17 | $0.6398000 | $0.6428000 | $0.6495000 | $0.6185000 |
2022-11-18 | $0.6428000 | $0.6199000 | $0.6876000 | $0.6122000 |
2022-11-19 | $0.6199000 | $0.6364000 | $0.7046000 | $0.6144000 |
2022-11-20 | $0.6364000 | $0.5744000 | $0.6475000 | $0.5608000 |
2022-11-21 | $0.5744000 | $0.5145000 | $0.5866000 | $0.4894000 |
2022-11-22 | $0.5145000 | $0.5144000 | $0.5247000 | $0.4994000 |
2022-11-23 | $0.5144000 | $0.5030000 | $0.5408000 | $0.4945000 |
2022-11-24 | $0.5030000 | $0.5314000 | $0.5755000 | $0.4901000 |
2022-11-25 | $0.5314000 | $0.5901000 | $0.6678000 | $0.5162000 |
2022-11-26 | $0.5901000 | $0.5996000 | $0.6305000 | $0.5901000 |
2022-11-27 | $0.5996000 | $0.5584000 | $0.6100000 | $0.5559000 |
2022-11-28 | $0.5584000 | $0.5407000 | $0.5607000 | $0.5177000 |
2022-11-29 | $0.5407000 | $0.5438000 | $0.5728000 | $0.5344000 |
2022-11-30 | $0.5438000 | $0.5511000 | $0.5678000 | $0.5284000 |
2022-12-01 | $0.5511000 | $0.5344000 | $0.5624000 | $0.5241000 |
2022-12-02 | $0.5344000 | $0.5315000 | $0.5436000 | $0.5187000 |
2022-12-03 | $0.5315000 | $0.5290000 | $0.5357000 | $0.5230000 |
2022-12-04 | $0.5290000 | $0.5230000 | $0.5337000 | $0.5184000 |
2022-12-05 | $0.5230000 | $0.5237000 | $0.5358000 | $0.5179000 |
2022-12-06 | $0.5237000 | $0.5057000 | $0.5300000 | $0.5009000 |
2022-12-07 | $0.5057000 | $0.4831000 | $0.5090000 | $0.4778000 |
2022-12-08 | $0.4831000 | $0.4812000 | $0.5145000 | $0.4630000 |
2022-12-09 | $0.4812000 | $0.4550000 | $0.4920000 | $0.4400000 |
2022-12-10 | $0.4550000 | $0.4501000 | $0.5145000 | $0.4326000 |
2022-12-11 | $0.4501000 | $0.4222000 | $0.4603000 | $0.4206000 |
2022-12-12 | $0.4222000 | $0.4025000 | $0.4497000 | $0.3950000 |
2022-12-13 | $0.4025000 | $0.4479000 | $0.4567000 | $0.3949000 |
2022-12-14 | $0.4479000 | $0.4484000 | $0.5000000 | $0.4328000 |
2022-12-15 | $0.4484000 | $0.5350000 | $0.6330000 | $0.4461000 |
2022-12-16 | $0.5350000 | $0.4864000 | $0.5417000 | $0.4858000 |
2022-12-17 | $0.4864000 | $0.4674000 | $0.4876000 | $0.4600000 |
2022-12-18 | $0.4674000 | $0.4918000 | $0.4927000 | $0.4669000 |
2022-12-19 | $0.4918000 | $0.4496000 | $0.5033000 | $0.4422000 |
2022-12-20 | $0.4496000 | $0.4326000 | $0.4592000 | $0.4250000 |
2022-12-21 | $0.4326000 | $0.4090000 | $0.4406000 | $0.4068000 |
2022-12-22 | $0.4090000 | $0.4335000 | $0.4432000 | $0.4058000 |
2022-12-23 | $0.4335000 | $0.4498000 | $0.4695000 | $0.4232000 |
2022-12-24 | $0.4498000 | $0.5396000 | $0.5814000 | $0.4491000 |
2022-12-25 | $0.5396000 | $0.6192000 | $0.6292000 | $0.5325000 |
2022-12-26 | $0.6192000 | $0.6004000 | $0.6203000 | $0.5702000 |
2022-12-27 | $0.6004000 | $0.5765000 | $0.6159000 | $0.5448000 |
2022-12-28 | $0.5765000 | $0.5224000 | $0.5788000 | $0.5216000 |
2022-12-29 | $0.5224000 | $0.4949000 | $0.5272000 | $0.4936000 |
2022-12-30 | $0.4949000 | $0.4947000 | $0.5020000 | $0.4933000 |
2022-12-31 | $0.4947000 | $0.5140000 | $0.5742000 | $0.4900000 |
2023-01-01 | $0.5140000 | $0.5053000 | $0.5142000 | $0.4957000 |
2023-01-02 | $0.5053000 | $0.5223000 | $0.5369000 | $0.5021000 |
2023-01-03 | $0.5223000 | $0.5243000 | $0.5765000 | $0.5132000 |
2023-01-04 | $0.5243000 | $0.5215000 | $0.5724000 | $0.5156000 |
2023-01-05 | $0.5215000 | $0.5265000 | $0.5764000 | $0.5212000 |
2023-01-06 | $0.5265000 | $0.5198000 | $0.5319000 | $0.5008000 |
2023-01-07 | $0.5198000 | $0.5285000 | $0.5738000 | $0.5085000 |
2023-01-08 | $0.5285000 | $0.5230000 | $0.5709000 | $0.5223000 |
2023-01-09 | $0.5230000 | $0.5291000 | $0.5567000 | $0.5227000 |
2023-01-10 | $0.5291000 | $0.5210000 | $0.5319000 | $0.5144000 |
2023-01-11 | $0.5210000 | $0.5179000 | $0.5359000 | $0.5099000 |
2023-01-12 | $0.5179000 | $0.5349000 | $0.5426000 | $0.5142000 |
2023-01-13 | $0.5349000 | $0.5573000 | $0.5696000 | $0.5230000 |
2023-01-14 | $0.5573000 | $0.5635000 | $0.5723000 | $0.5447000 |
2023-01-15 | $0.5635000 | $0.5548000 | $0.5636000 | $0.5420000 |
2023-01-16 | $0.5548000 | $0.5259000 | $0.5712000 | $0.5114000 |
2023-01-17 | $0.5259000 | $0.5270000 | $0.5369000 | $0.5071000 |
2023-01-18 | $0.5270000 | $0.5120000 | $0.5338000 | $0.5102000 |
2023-01-19 | $0.5120000 | $0.5256000 | $0.5376000 | $0.5121000 |
2023-01-20 | $0.5256000 | $0.5453000 | $0.5483000 | $0.5197000 |
2023-01-21 | $0.5453000 | $0.5255000 | $0.5455000 | $0.5091000 |
2023-01-22 | $0.5255000 | $0.6106000 | $0.6483000 | $0.5215000 |
2023-01-23 | $0.6106000 | $0.5893000 | $0.6123000 | $0.5791000 |
2023-01-24 | $0.5893000 | $0.5802000 | $0.6006000 | $0.5790000 |
2023-01-25 | $0.5802000 | $0.5910000 | $0.6168000 | $0.5784000 |
2023-01-26 | $0.5910000 | $0.5953000 | $0.6051000 | $0.5887000 |
2023-01-27 | $0.5953000 | $0.6617000 | $0.6832000 | $0.5912000 |
2023-01-28 | $0.6617000 | $0.6320000 | $0.6795000 | $0.6305000 |
2023-01-29 | $0.6320000 | $0.6335000 | $0.6618000 | $0.6320000 |
2023-01-30 | $0.6335000 | $0.5927000 | $0.6401000 | $0.5889000 |
2023-01-31 | $0.5927000 | $0.6244000 | $0.6355000 | $0.5859000 |
2023-02-01 | $0.6244000 | $0.6363000 | $0.6504000 | $0.6160000 |
2023-02-02 | $0.6363000 | $0.6397000 | $0.6689000 | $0.6351000 |
2023-02-03 | $0.6397000 | $0.6244000 | $0.6538000 | $0.6209000 |
2023-02-04 | $0.6244000 | $0.6279000 | $0.6649000 | $0.6192000 |
2023-02-05 | $0.6279000 | $0.6133000 | $0.6287000 | $0.5998000 |
2023-02-06 | $0.6133000 | $0.7815000 | $0.7998000 | $0.5913000 |
2023-02-07 | $0.7815000 | $0.7605000 | $0.7826000 | $0.6895000 |
2023-02-08 | $0.7605000 | $0.8532000 | $1.00 | $0.7576000 |
2023-02-09 | $0.8532000 | $0.7452000 | $0.8586000 | $0.7331000 |
2023-02-10 | $0.7452000 | $0.7494000 | $0.8131000 | $0.7425000 |
2023-02-11 | $0.7494000 | $0.7815000 | $0.7893000 | $0.7445000 |
2023-02-12 | $0.7815000 | $0.7471000 | $0.7867000 | $0.7338000 |
2023-02-13 | $0.7471000 | $0.7447000 | $0.7557000 | $0.7231000 |
2023-02-14 | $0.7447000 | $0.7603000 | $0.8093000 | $0.7344000 |
2023-02-15 | $0.7603000 | $0.7745000 | $0.8664000 | $0.7594000 |
2023-02-16 | $0.7745000 | $0.7398000 | $0.8378000 | $0.7388000 |
2023-02-17 | $0.7398000 | $0.7245000 | $0.7467000 | $0.7137000 |
2023-02-18 | $0.7268000 | $0.7335000 | $0.7449000 | $0.7100000 |
2023-02-19 | $0.7348000 | $0.7134000 | $0.7418000 | $0.6920000 |
2023-02-20 | $0.7134000 | $0.7461000 | $0.7938000 | $0.6921000 |
2023-02-21 | $0.7461000 | $0.7245000 | $0.7717000 | $0.7077000 |
2023-02-22 | $0.7245000 | $0.7194000 | $0.7284000 | $0.7021000 |
2023-02-23 | $0.7194000 | $0.7391000 | $0.7530000 | $0.7192000 |
2023-02-24 | $0.7404000 | $0.7404000 | $0.7500000 | $0.7200000 |
2023-05-08 | $0.5830000 | $0.5545000 | $0.5851000 | $0.5491000 |
2023-05-09 | $0.5545000 | $0.5545000 | $0.5546000 | $0.5545000 |
2023-05-12 | $0.5418000 | $0.5314000 | $0.5528000 | $0.5252000 |
2023-05-13 | $0.5314000 | $0.5307000 | $0.5315000 | $0.5307000 |
2023-05-16 | $0.5320000 | $0.5163000 | $0.5489000 | $0.5159000 |
2023-05-17 | $0.5163000 | $0.5158000 | $0.5163000 | $0.5158000 |
2023-06-10 | $0.4232000 | $0.3759000 | $0.4232000 | $0.3725000 |
2023-06-11 | $0.3759000 | $0.3762000 | $0.3762000 | $0.3758000 |
2023-06-13 | $0.3935000 | $0.3885000 | $0.4042000 | $0.3844000 |
2023-06-14 | $0.3885000 | $0.3885000 | $0.3885000 | $0.3884000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
AXL/USD | binanceusa |
AXL/USDT | binanceusa |
AXL/USDT | bybit |
AXL/USD | coinbase |
AXL/KRW | coinone |
AXL/USD | cryptodotcom |
AXL/USDT | gateio |
AXL/USDT | huobipro |
AXL/WETH | uniswapv3 |
AXIAL ENTERTAINMENT Digital Asset aims to become the key currency of all content consumption markets in the entertainment industry to clearly reveal the enterprise revenue and profit reward plan to all AXL holders. This will be used for the way of investment for domestic/foreign pop concert and performance planning, and the way of consumption for the entertainment markets.
Sorry, detailed technology about Axl Inu is not currently available
Sorry, detailed features about Axl Inu is not currently available